TV ART-LED 55AU20H
Parameter | Characteristic |
---|---|
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ФУНКЦІЇ | |
LCD ПАНЕЛЬ | |
Візуальна область | 55 дюйми |
Діагональ екрану | 139 см. |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Тип підсвітки | Direct LED |
Роздільна здатність екрану | 3840*2160 UHD |
Кількість кольорів | 16,7 млн. (8 bit) |
Контрастність | 1300:01:00 |
Яскравість | 370cd/m2 |
Кут огляду | 178°/178° |
Час відгуку | 9,0 ms |
Термін роботи підсвітки | 30000 год. |
Частота оновлення | 60Hz |
СИСТЕМА | |
Система кольорового телебачення | PAL , NTSC , SECAM |
Звукова система | PAL B/G,D/K, I SECAM B/G,D/K |
Система ПЗ | Official Android 9.0 PIE |
Додаток | Google Play Store |
Можливість підключення | Google Chromecast |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Процесор | CA53 Quad core, 1GHz |
Відеопроцесор | Mali450 Quad core |
ОЗП | 2.25 Gb |
Флеш пам'ять | 16 Gb |
ВБУДОВАНІ ТЮНЕРИ | |
Tuner DVB-S/S2 | + |
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
WI-FI | WIFI Built In 2.4G 2T2R |
Bluetooth | Built IN V 5.0 |
HDMI | 3 |
VGA | - |
USB | 1 |
USB 3.0 | 1 |
SPDIF | 1 |
Слот для карти | CI ,CI+1.3 |
ЖИВЛЕННЯ | |
Джерело живлення AC | 110V-240V 50/60Hz |
Споживана потужність | 120 W |
Вхідна потужність звуку,ВТ | 2 x 10 W / 6 Ом |
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | |
Рабоча температура | + 5° ~ + 45° |
Температура зберігання | - 15 ° ~ + 50° |
Рабоча вологість | 20% ~ 80% |
Вологість зберігання | 10% ~ 90% |
НАСТІННЕ КРІПЛЕНННЯ | |
Кіплення VESA | 200 x 200 мм. |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
Вага нетто, кг. | 10.5 |
Вага брутто, кг. | 15 |
Габаритні розміри упаковки (В х Ш х Г), мм. | 1335 x 840 x 145 |
Додаткова інформация на сайті https://artelgroup.org/