TV ART-LED 49/9000 SMART
Parameter | Characteristic |
---|---|
Тип | LED TV |
Діагональ | 49 |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Роздільна здатність, Px. | HD 1920x1980 |
Кількість кольорів | 16.7 million |
Підтримка Smart TV | + |
Запис цифрового ефіру (PVR) | + |
Вбудовані тюнери: | + |
Система шумогасіння | + |
LED підсвітка | + |
Багатомовне меню | + |
Функція Time Shift ("жива" пауза) | + |
Батьківський контроль | + |
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
Вхід / вихід HDMI, шт. | 3 |
Вхід USB | 2 |
Вхід VGA | - |
Композитний вхід AV | mini AV |
Компонентний вхід (Y/Rb/PR) | + |
Аудіо вихід для підключення навушників | + |
Digital Audio вихід | SPDIF |
Підключення до інтернету Wi-Fi | + |
Підключення до інтернету LAN | + |
ТЕЛЕТРАНСЛЯЦІЯ | |
Вхід для антени і кабельного ТВ (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 |
ATV підтримка відео форматів | PAL/SECAM |
DTV підтримка відео форматів | MPEG-2H.264 |
Вбудований цифровий тюнер | DVB-T/Т2 |
Вбудований супутниковий тюнер | DVB-S/S2 |
Слот для карти CI, CI+ | + |
ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ | |
Максимальне енергоживлення, Вт | 130 |
Енергоживлення в режимі очікування, Вт | < 0,5 |
Джерело живлення | 110-240 В; 50/60 Гц |
Вихідна потужність звуку, Вт | 2 x 10 |
ГАБАРИТИ І ВАГА | |
Габаритні розміри з ніжкою/ніжками (В х Ш х Г), мм | 695 х1115 х 235 |
Габаритні розміри без ніжки/ніжок (В х Ш х Г), мм | 657 х 1115 х 85 |
Габаритні розміри упаковки (В х Ш х Г), мм | 767 х 1184 х 141 |
Вага без упаковки, кг | 12 |
Вага з упаковкою, кг | 14.7 |
Додаткова інформация на сайті https://artelgroup.org/